| 品名 | ラ・プエブラ |
| 生産国 | メキシコ |
| 地域 | 北部サンタリタ州プエブラ |
| 生産者 | ラ・プエブラ農園 |
| クロップ | 2006 |
| 規格 | |
| 欠点規格 | |
| スクリーン | スクリーン19アップ |
| 木の品種 | マラゴジーぺ |
| その他 | 標高500-600メートル、農園面積1400ヘクタール、レインフォレスト認証農園 |
| 精製方法 | フルウォッシュド |
| 開花時期 | 1月下旬 |
| 収穫時期 | 8月-11月 |
| 船積時期 | 2007年2月 |
| 保管方法 | 定温保管 |
| ロットナンバー | 16/2028/308 |
| CLEAN CUP | 8.0 |
| SWEETNESS | 9.0 |
| AROMA | 8.0 |
| HARMONY | 8.0 |
| ACIDITY | 8.0 |
| BODY | 8.0 |
| FLAVOUR | 9.0 |
| AFTERTASTE | 8.0 |
| BALANCE | 8.0 |
| OVERALL | 8.0 |
| FINAL SCORE | 82.0 |
| →→カッピングレポート |