| 品名 | タンクバン・プラウ 6078 | 
| 生産国 | インドネシア | 
| 地域 | 西ジャワ州バンドン | 
| 生産者 | バンドン近郊の農家よりの集買 | 
| クロップ | 2006 | 
| 規格 | G-1 | 
| 欠点規格 | 11欠点/300g | 
| スクリーン | スクリーン17アップ | 
| 木の品種 | カルティカ | 
| その他 | 100 %天日乾燥、標高 1000メートル以上 | 
| 精製方法 | フルウォッシュド、 | 
| 開花時期 | 10月-12月 | 
| 収穫時期 | 6月-8月 | 
| 船積時期 | 2007年2月 | 
| 保管方法 | 定温保管 | 
| ロットナンバー | 15/1397/6078 | 
| CLEAN CUP | 8.0 | 
| SWEETNESS | 9.0 | 
| AROMA | 8.0 | 
| HARMONY | 8.0 | 
| ACIDITY | 8.0 | 
| BODY | 9.0 | 
| FLAVOUR | 8.0 | 
| AFTERTASTE | 9.0 | 
| BALANCE | 8.0 | 
| OVERALL | 8.0 | 
| FINAL SCORE | 83.0 | 
| →→カッピングレポート |