パライソ農園のイエローブルボン、スクリーン16。
パライソ農園は、1972年にシモサカさんがカルモ・ド・パラナーバの地に移り住んでスタートしました。年間の生産量は13000-14000袋です。栽 培品種は、ブルボン、カツーラ、カツアイ、ムンドノーボ、アカイアをブロックごとに栽培しています。年間1000袋しか採れないイエローブルボンのスクリーン16の一番摘みを130袋買わせていただきました。
品名 | フラビオ 16 |
生産国 | ブラジル |
地域 | セラード、カルモ・ド・パラナイーバ |
生産者 | パライゾ農園 |
クロップ | 2006 |
規格 | NY2 |
欠点規格 | 4欠点/300g |
スクリーン | スクリーン16 |
木の品種 | イエローブルボン |
その他 | 標高1,100メートル、年間降水量1,500ミリ、農園面積415ヘクタール、 |
精製方法 | ナチュラル |
開花時期 | 9月 -10月 |
収穫時期 | 6月-10月 |
船積時期 | 2006年9月 |
保管方法 | 定温保管 |
ロットナンバー | 2/4355/18 |
CLEAN CUP | 9.50 |
SWEETNESS | 6.50 |
AROMA | 5.00 |
ACIDITY | 7.75 |
BODY | 6.00 |
FLAVOUR | 6.50 |
AFTERTASTE | 6.25 |
BALANCE | 6.50 |
OVERALL | 20.00 |
FINAL SCORE | 74.00 |
→→カッピングレポート |