スターバックス主催のカッピングイベント"ブラックエプロン2006”受賞。
ガタレ・ウォッシング・ステーションのオーナー、バブガメンシ氏に案内してもらってカレンゲラに到着しました。ここは、地元の人の案内がないと迷子になりますね。ゼッタイ!到達できない、そんなところです。
カレンゲラの訪問記はコチラ。
http://www.specialtycoffee.jp/topics/348.html
| 品名 | カレンゲラ |
| 生産国 | ルワンダ |
| 地域 | キブイェ県、ミャマシェケ地区、カレンゲラ |
| 生産者 | カレンゲラ・ウォッシングステーション |
| クロップ | 2005/2006 |
| 規格 | A1 |
| 欠点規格 | N/A |
| スクリーン | スクリーン16アップ |
| 木の品種 | ブルボン |
| その他 | 100 %天日乾燥、標高 1800-2000 メートル、年間降雨量1300ミリ |
| 精製方法 | フルウォッシュド、ナチュラルファーメンテーション |
| 開花時期 | 8月-9月 |
| 収穫時期 | 3月-6月 |
| 船積時期 | 2006年10月 |
| 保管方法 | 定温倉庫保管 |
| ロットナンバー | 28/18/7 |
| CLEAN CUP | 9.0 |
| SWEETNESS | 9.0 |
| AROMA | 8.0 |
| HARMONY | 8.0 |
| ACIDITY | 8.0 |
| BODY | 8.0 |
| FLAVOUR | 8.0 |
| AFTERTASTE | 9.0 |
| BALANCE | 8.0 |
| OVERALL | 8.0 |
| FINAL SCORE | 83.0 |
| →→カッピングレポート |