「プラン・デル・グアヤボ」、この地区一帯はグアバの木がたくさん自生していることから「グアバの大地」と名づけました。
現在の農園主は、ベンジャミン・ドナド氏。ドナド家がコーヒービジネスをこの地で始めたのは1990年と歴史は浅いです。このエリアは、原生林に覆われ、標高が高く、かつ土地があまりにも急斜面であるため、誰もここでコーヒーが育つとは思っていなかったのです。ドナド家の選択が正しかったということは、これをカップすれば分かると思います。
| 品名 | プラン・デル・グアヤボ 92 ブルボン |
| 生産国 | グァテマラ |
| 地域 | ヌエボオリエンテ、ボルカンデサチタン |
| 生産者 | プラン・デル・グアヤボ農園 |
| クロップ | 2005/2006 |
| 規格 | ヨーロピアン プレパレーション |
| 欠点規格 | 5欠点/300g |
| スクリーン | スクリーン16アップ |
| 木の品種 | ブルボン |
| その他 | 100 %天日乾燥、標高 1675メートル、年間降水量 1500ミリ、日陰栽培 |
| 精製方法 | フルウォッシュド、ナチュラルファーメンテーション |
| 開花時期 | 4月-5月 |
| 収穫時期 | 1月-3月 |
| 船積時期 | 2006年5月 |
| 保管方法 | 定温倉庫 |
| ロットナンバー | 11/44077/92 |
| CLEAN CUP | 10.00 |
| SWEETNESS | 10.00 |
| AROMA | 7.75 |
| ACIDITY | 8.25 |
| BODY | 7.50 |
| FLAVOUR | 7.75 |
| AFTERTASTE | 7.75 |
| BALANCE | 7.75 |
| OVERALL | 7.75 |
| FINAL SCORE | 84.50 |
| →→カッピングレポート |
| CLEAN CUP | 9 |
| SWEETNESS | 9 |
| AROMA | 9 |
| HARMONY | 8 |
| ACIDITY | 8 |
| BODY | 9 |
| FLAVOUR | 9 |
| AFTERTASTE | 9 |
| BALANCE | 8 |
| OVERALL | 8 |
| FINAL SCORE | 86 |
| →→カッピングレポート |