チリキ県ティエラスアトラスにあるサンタマリア農園ティピカ・ナチュラル17/18クロップ。
サンタマリア農園は1950年、故ウルバーノ・サンタマリアによって創業。樹高の高いティピカ、ブルボン、ムンドノーボを栽培し始めた。1980年、ウルバーノは健康上の理由から、農園経営を息子のホセルイスに任せるようになった。二代目となったホセルイスは、樹高が低く収穫量の高い品種カツーラを栽培するようになり、いまでは生産量の80%を占めるまでになった。現在は三代目となるエドウィンが農園経営を任されている。
| 品名 | サンタマリア ティピカ・ナチュラル |
| 生産国 | パナマ |
| 地域 | チリキ県ティエラスアトラス地区セロプンタ |
| 生産者 | エドウィン・サンタマリア |
| クロップ | 17/18 |
| 規格 | SHB、EP |
| 欠点規格 | 0-6/300g |
| スクリーン | スクリーン16アップ |
| 木の品種 | ティピカ |
| その他 | 標高1550ー1950メートル、年間降水量3000-3500ミリ、シェードツリー |
| 精製方法 | ナチュラル |
| 開花時期 | 2017年3月-4月 |
| 収穫時期 | 2017年12月-2018年4月 |
| 船積時期 | 2018年10月 |
| 保管方法 | 定温倉庫 |
| ロットナンバー | 29-182-1818 |
| CLEAN CUP | 9.00 |
| SWEETNESS | 10.00 |
| AROMA | 7.50 |
| HARMONY | 10.00 |
| ACIDITY | 8.00 |
| BODY | 8.00 |
| FLAVOUR | 7.50 |
| AFTERTASTE | 7.50 |
| BALANCE | 10.00 |
| OVERALL | 8.00 |
| FINAL SCORE | 85.50 |
| →→カッピングレポート |