品名 | マウンテントップ ピーベリー |
生産国 | オーストラリア |
地域 | ニューサウスウェールズ |
生産者 | マウンテントップ農園 |
クロップ | 2005/2006 |
規格 | ピーベリー |
欠点規格 | N/A |
スクリーン | スクリーン11-13 |
木の品種 | K7、(ピーベリー) |
その他 | 標高300-400メートルなるも、南回帰線より1500キロ南にあるので、標高1200メートルと同環境。 |
精製方法 | フルウォッシュド |
開花時期 | 10月-12月 |
収穫時期 | 10月-11月 |
船積時期 | 2006年5月 |
保管方法 | 定温倉庫保管 |
ロットナンバー | 未定 |
CLEAN CUP | 10.00 |
SWEETNESS | 7.75 |
AROMA | 7.50 |
ACIDITY | 8.50 |
BODY | 7.75 |
FLAVOUR | 8.50 |
AFTERTASTE | 8.25 |
BALANCE | 8.25 |
OVERALL | 20.00 |
FINAL SCORE | 86.50 |
→→カッピングレポート |