コスタリカのゴンザロ・ヘルナンデスとグアテマラのホセ・パディージャによるコラボプロジェクト。2018がセカンドクロップ!
詳しい入荷明細は右画像をクリック!
入荷品種
*ラウリナ*レユニオン島原産のブルボンの突然変異種
*ブルボンレイ*ブルボン種の突然変異種で豆のサイズが大きい
*ゲイシャ・レイーナ*コスタリカのコフィアディベルサ農園で見つかった大粒のゲイシャ種
*ディジャアルゲ*エチオピアのディジャアルゲという町の近くで発見された野生種
*パカマラ*1950年代にエルサルバドルで誕生したパーカスとマラゴジーぺとの交配種
*マラゴジーぺ928*ブラジルのララゴジーぺで発見されたティピカの突然変異種
*パープラセンス*若葉が赤紫色になるブルボンの突然変異種
*ビジャサルチ*コスタリカのビジャサルチで発見されたブルボンの突然変異種
| 品名 | コフィアディベルサ・スチタン |
| 生産国 | グァテマラ |
| 地域 | フティアパ県スチタン |
| 生産者 | コフィアディベルサ(ホセ&ゴンザロ) |
| クロップ | 17/18 |
| 規格 | SHB、EP |
| 欠点規格 | 0-6/300g |
| スクリーン | スクリーン16アップ |
| 木の品種 | ラウリナ、ブルボン、ゲイシャ、ディジャアルゲ、パカマラ、マラゴジーぺ、パープラセンス、ビジャサルチ |
| その他 | 2011年からはじまったジョイントプロジェクト、標高1500-2050メートル、年間降雨量950-1300ミリ、シェードツリー |
| 精製方法 | フルウォッシュド、ナチュラル |
| 開花時期 | 2017年5月 |
| 収穫時期 | 2018年2月-4月 |
| 船積時期 | 2018年8月 |
| 保管方法 | 定温倉庫 |
| ロットナンバー | 11-988-64 |
| CLEAN CUP | 10.00 |
| SWEETNESS | 10.00 |
| AROMA | 8.50 |
| HARMONY | 10.00 |
| ACIDITY | 8.75 |
| BODY | 8.25 |
| FLAVOUR | 8.75 |
| AFTERTASTE | 8.75 |
| BALANCE | 8.50 |
| OVERALL | 9.00 |
| FINAL SCORE | 90.50 |
ラウリナ パイナップル、レモン、ティー、フルーツ |
| →→カッピングレポート |
| CLEAN CUP | 10.00 |
| SWEETNESS | 10.00 |
| AROMA | 8.00 |
| HARMONY | 10.00 |
| ACIDITY | 8.25 |
| BODY | 8.00 |
| FLAVOUR | 8.75 |
| AFTERTASTE | 8.75 |
| BALANCE | 8.50 |
| OVERALL | 8.75 |
| FINAL SCORE | 89.00 |
ゲイシャ ハニー、ブラウンシュガー、ジャスミンティー、キャラメル |
| →→カッピングレポート |
| CLEAN CUP | 10.00 |
| SWEETNESS | 10.00 |
| AROMA | 8.50 |
| HARMONY | 10.00 |
| ACIDITY | 8.25 |
| BODY | 8.00 |
| FLAVOUR | 8.50 |
| AFTERTASTE | 8.50 |
| BALANCE | 8.25 |
| OVERALL | 8.50 |
| FINAL SCORE | 88.50 |
ディジャアルゲ4100 パパイヤのアロマとフレーバー |
| →→カッピングレポート |
| CLEAN CUP | 10.00 |
| SWEETNESS | 10.00 |
| AROMA | 8.50 |
| HARMONY | 10.00 |
| ACIDITY | 8.25 |
| BODY | 8.25 |
| FLAVOUR | 8.25 |
| AFTERTASTE | 8.25 |
| BALANCE | 8.25 |
| OVERALL | 8.50 |
| FINAL SCORE | 88.25 |
パカマラ キャラメルのアロマとフレーバー |
| →→カッピングレポート |
| CLEAN CUP | 10.00 |
| SWEETNESS | 10.00 |
| AROMA | 8.50 |
| HARMONY | 10.00 |
| ACIDITY | 8.25 |
| BODY | 8.50 |
| FLAVOUR | 8.25 |
| AFTERTASTE | 8.25 |
| BALANCE | 8.00 |
| OVERALL | 8.25 |
| FINAL SCORE | 88.00 |
ブルボンレイ パイナップル、完熟フルーツのアロマ |
| →→カッピングレポート |
| CLEAN CUP | 10.00 |
| SWEETNESS | 10.00 |
| AROMA | 8.25 |
| HARMONY | 10.00 |
| ACIDITY | 8.25 |
| BODY | 8.00 |
| FLAVOUR | 8.25 |
| AFTERTASTE | 8.25 |
| BALANCE | 8.25 |
| OVERALL | 8.25 |
| FINAL SCORE | 87.50 |
ビジャサルチ ピーチのアロマとフレーバー |
| →→カッピングレポート |
| CLEAN CUP | 10.00 |
| SWEETNESS | 10.00 |
| AROMA | 8.25 |
| HARMONY | 10.00 |
| ACIDITY | 8.00 |
| BODY | 8.00 |
| FLAVOUR | 8.50 |
| AFTERTASTE | 8.00 |
| BALANCE | 8.25 |
| OVERALL | 8.25 |
| FINAL SCORE | 87.25 |
パープラセンス チョコレート、バンブー |
| →→カッピングレポート |
| CLEAN CUP | 10.00 |
| SWEETNESS | 10.00 |
| AROMA | 8.75 |
| HARMONY | 10.00 |
| ACIDITY | 8.00 |
| BODY | 8.00 |
| FLAVOUR | 8.00 |
| AFTERTASTE | 8.00 |
| BALANCE | 8.00 |
| OVERALL | 8.00 |
| FINAL SCORE | 86.75 |
マラゴジーぺ キャラメル、チョコレート |
| →→カッピングレポート |