| 品名 | 怒江流、高麗貢山 (ヌージャンリュ-、ガオリーゴンサン) |
| 生産国 | 中国 |
| 地域 | 雲南省南部保山市怒江流流域 |
| 生産者 | 保山市怒江流流域の少数民族から集買 |
| クロップ | 2006/2007 |
| 規格 | N/A |
| 欠点規格 | N/A |
| スクリーン | スクリーン16アップ |
| 木の品種 | カチモール、ティピカ、ブルボン |
| その他 | 100%天日乾燥、標高1100m付近、お金が無く肥料が買えないので有機栽培 |
| 精製方法 | フルウォッシュド |
| 開花時期 | 4月-5月 |
| 収穫時期 | 11月-2月 |
| 船積時期 | 2007年5月 |
| 保管方法 | 定温倉庫 |
| ロットナンバー | なし |
| CLEAN CUP | 7.0 |
| SWEETNESS | 7.0 |
| AROMA | 8.0 |
| HARMONY | 8.0 |
| ACIDITY | 8.0 |
| BODY | 8.0 |
| FLAVOUR | 8.0 |
| AFTERTASTE | 8.0 |
| BALANCE | 8.0 |
| OVERALL | 7.0 |
| FINAL SCORE | 77.0 |
| →→カッピングレポート |