チチカカ湖畔の町、コパカバーナから北東へ300キロの地点にコパカバーナ農園があります。農園主は、マリア・アスカルンス。彼女の祖先は、スペイン北部のガリシア地方から1650年にボリビアに渡ってきたそうです。
チチカカ湖には『太陽の島』と『月の島』があります。この島からインカの神が生まれたと言われ、発祥の地となり、インカ帝国の宗教的な巡礼地となってそう です。現在では、キリスト教徒の巡礼地となっており、農園主マリアも敬虔なクリスチャンです。農園入口には、聖母マリア像が飾られています。また、この島 には神秘的なパワーがあると言われ、多くのヨーロッパ人がポジティブエナジーをもらいに訪れています。
 コパカバーナ農園のティピカは、セロ・コンドリーリ(コンドリーリの丘)というブロックで栽培されています。ねむの木の木陰で丁寧に栽培された香り高いティピカです。JAS認証は取得していませんが、バイオ・ラティーナ認証のオーガニックです。
| 品名 | 月の島 | 
| 生産国 | ボリビア | 
| 地域 | ラパス県ユンガス地方カラマ | 
| 生産者 | コパカバーナ農園 ブロック:セロ・コンドリーリ | 
| クロップ | 2006 | 
| 規格 | N/A | 
| 欠点規格 | N/A | 
| スクリーン | スクリーン11-13 | 
| 木の品種 | ティピカ、(ピーベリー) | 
| その他 | 100%天日乾燥、標高1350-1500m、日陰栽培、年間降水量2000ミリ、JAS認証ではないが有機栽培 | 
| 精製方法 | フルウォッシュド、 | 
| 開花時期 | 9月 -10月 | 
| 収穫時期 | 5月-10月 | 
| 船積時期 | 2006年9月 | 
| 保管方法 | 定温倉庫 | 
| ロットナンバー | 1/24/3 | 
| CLEAN CUP | 10.00 | 
| SWEETNESS | 7.75 | 
| AROMA | 7.50 | 
| ACIDITY | 7.50 | 
| BODY | 7.50 | 
| FLAVOUR | 7.75 | 
| AFTERTASTE | 7.25 | 
| BALANCE | 7.75 | 
| OVERALL | 20.00 | 
| FINAL SCORE | 83.00 | 
| →→カッピングレポート | 
| CLEAN CUP | 9.0 | 
| SWEETNESS | 9.0 | 
| AROMA | 9.0 | 
| HARMONY | 9.0 | 
| ACIDITY | 8.0 | 
| BODY | 8.0 | 
| FLAVOUR | 9.0 | 
| AFTERTASTE | 9.0 | 
| BALANCE | 8.0 | 
| OVERALL | 8.0 | 
| FINAL SCORE | 86.0 | 
| →→カッピングレポート |