品名 | チェンネカル |
生産国 | インド |
地域 | 南インド、カルナータカ州、チクマガルー、メルティヒル |
生産者 | チェンネカル農園 |
クロップ | 2005/2006 |
規格 | プランテーションA |
欠点規格 | 欠点豆とピーベリーの許容範囲2%以内 |
スクリーン | スクリーン17アップ |
木の品種 | SLN795 |
その他 | 標高1250メートル、100%天日乾燥、年間降雨量1800ミリ |
精製方法 | フルウォッシュド、ナチュラルファーメンテーション |
開花時期 | 3月-4月 |
収穫時期 | 11月−3月 |
船積時期 | 2006年5月 |
保管方法 | 定温倉庫 |
ロットナンバー | 14/555/2006/7 |
CLEAN CUP | 10.00 |
SWEETNESS | 7.75 |
AROMA | 8.00 |
ACIDITY | 8.00 |
BODY | 7.25 |
FLAVOUR | 8.00 |
AFTERTASTE | 8.00 |
BALANCE | 8.00 |
OVERALL | 20.00 |
FINAL SCORE | 85.00 |
→→カッピングレポート |