| 品名 | マウンテントップ BIN22 |
| 生産国 | オーストラリア |
| 地域 | ニューサウスウェールズ |
| 生産者 | マウンテントップ農園 |
| クロップ | 2005/2006 |
| 規格 | エクストラファンシー |
| 欠点規格 | N/A |
| スクリーン | スクリーン18アップ |
| 木の品種 | K7 |
| その他 | 標高300-400メートルなるも、南回帰線より1500キロ南にあるので、標高1200メートルと同環境。 |
| 精製方法 | フルウォッシュド |
| 開花時期 | 10月-12月 |
| 収穫時期 | 10月-11月 |
| 船積時期 | 2006年5月 |
| 保管方法 | 定温倉庫保管 |
| ロットナンバー | BIN22 |
| CLEAN CUP | 10.00 |
| SWEETNESS | 7.75 |
| AROMA | 7.25 |
| ACIDITY | 8.75 |
| BODY | 7.25 |
| FLAVOUR | 8.25 |
| AFTERTASTE | 8.00 |
| BALANCE | 8.25 |
| OVERALL | 20.00 |
| FINAL SCORE | 85.50 |
| →→カッピングレポート |
| CLEAN CUP | 6.5 |
| SWEETNESS | 6.3 |
| AROMA | 6.5 |
| ACIDITY | 6.6 |
| BODY | 6.4 |
| AFTERTASTE | 6.1 |
| BALANCE | 6.3 |
| OVERALL | 6.4 |
| FINAL SCORE | 87.2 |
| →→カッピングレポート |