| 品名 | マウンテントップ BIN35 |
| 生産国 | オーストラリア |
| 地域 | ニューサウスウェールズ |
| 生産者 | マウンテントップ農園 |
| クロップ | 2005/2006 |
| 規格 | エクストラファンシー |
| 欠点規格 | N/A |
| スクリーン | スクリーン17アップ |
| 木の品種 | K7 |
| その他 | 標高300-400メートルなるも、南回帰線より1500キロ南にあるので、標高1200メートルと同環境。 |
| 精製方法 | ダブルパス(樹上完熟豆を水槽に漬けて、外皮をふやかしてからパルピングする) |
| 開花時期 | 10月-12月 |
| 収穫時期 | 9月-11月 |
| 船積時期 | 2006年6月 |
| 保管方法 | 定温倉庫保管 |
| ロットナンバー | BIN35 |
| CLEAN CUP | 8.00 |
| SWEETNESS | 6.50 |
| AROMA | 6.00 |
| ACIDITY | 7.00 |
| BODY | 7.00 |
| FLAVOUR | 6.50 |
| AFTERTASTE | 6.50 |
| BALANCE | 6.50 |
| OVERALL | 20.00 |
| FINAL SCORE | 74.00 |
| →→カッピングレポート |
| CLEAN CUP | 6.6 |
| SWEETNESS | 7.0 |
| AROMA | 6.4 |
| ACIDITY | 5.6 |
| BODY | 6.3 |
| AFTERTASTE | 6.4 |
| BALANCE | 6.4 |
| OVERALL | 6.6 |
| FINAL SCORE | 87.3 |
| →→カッピングレポート |