1890年にJ.ショー将軍によって農園がスタート。
現在のオーナーは、ジェームス・ロドリゲス・グループ・オブ・プランテーション。パートナーは、マービン・ロドリゲス、ヴィヴィアン・ロドリゲス、ナンシー・ロドリゲスのロドリゲス一族。
この農園は、自然そのままをを維持しているので、 象やイノシシが現れます。シェードツリーとして使われている木は、ローズウッド、レッドシダー、グラベリア、イチジクなどの原生林。
この地区の豆の特徴は、外観がブルーグレー。そのテイストはソフトでマイルド。バターのようなクレマがでるため、エスプレッソ用として最適と言われています。
品名 | カウリカド 3 |
生産国 | インド |
地域 | 南インド、カルナータカ州、クールグ、ポリベッタ |
生産者 | カウリカド農園 |
クロップ | 2005/2006 |
規格 | プランテーションA |
欠点規格 | 欠点豆とピーベリーの許容範囲2%以内 |
スクリーン | スクリーン17アップ |
木の品種 | SLN9 |
その他 | 標高1000-1100メートル、日陰栽培(ローズウッド、レッドシダー、グラベリア、ナンディ、イチジク)、年間降水量1800ミリ、 |
精製方法 | フルウォッシュド、ナチュラルファーメンテーション |
開花時期 | 3月-4月 |
収穫時期 | 11月-3月 |
船積時期 | 2006年5月 |
保管方法 | 定温倉庫 |
ロットナンバー | 14/794/2006/3 |
CLEAN CUP | 10.00 |
SWEETNESS | 7.25 |
AROMA | 7.75 |
ACIDITY | 7.25 |
BODY | 7.25 |
FLAVOUR | 7.75 |
AFTERTASTE | 7.50 |
BALANCE | 7.75 |
OVERALL | 20.00 |
FINAL SCORE | 82.50 |
→→カッピングレポート |