農園名の「CLAIMA」は、農園主の三姉妹 Carmen Lucia, Ana Isabel, Maria Antonieta の頭文字をとって命名されています。
農園主のサンチェス家がコーヒービジネスを始めたのは1966年。現オーナー、アントニオ・サンチェスの父、故リゴベルト・サンチェスがウエウエテナンゴのサンペドロネクタの地に土地を購入したのが始まりです。故リゴベルトは真面目で勤勉な働き者であったため、親方が彼に土地購入のお金を用立ててくれたのです。現在、息子に引き継がれ、4つの農園を持つまでになりました。
| 品名 | クライマ |
| 生産国 | グァテマラ |
| 地域 | ウエウエテナンゴ、サンペドロネクタ |
| 生産者 | クライマ農園 GPS : N15 40.330' W091 56.974 |
| クロップ | 2012/2013 |
| 規格 | SHB、EP |
| 欠点規格 | 0-6/300g |
| スクリーン | スクリーン16アップ |
| 木の品種 | ブルボン |
| その他 | 標高1700-2000メートル、年間降雨量1500ミリ、100%天日乾燥、100%日陰栽培 |
| 精製方法 | フルウォッシュド、ナチュラルファーメンテーション、 |
| 開花時期 | 4月-5月 |
| 収穫時期 | 12月-4月 |
| 船積時期 | 2012年7月 |
| 保管方法 | 定温倉庫 |
| ロットナンバー | 11/44077/84 |
| CLEAN CUP | 10.00 |
| SWEETNESS | 10.00 |
| AROMA | 8.50 |
| HARMONY | 10.00 |
| ACIDITY | 8.00 |
| BODY | 8.25 |
| FLAVOUR | 8.00 |
| AFTERTASTE | 8.00 |
| BALANCE | 8.00 |
| OVERALL | 8.25 |
| FINAL SCORE | 87.00 |
オレンジのフレグランス、柑橘系のアロマ、レッドワインのフレーバー、キレイな酸味、長く続く余韻、シッカリとしたコク。 |
| →→カッピングレポート |