2012年カップオブエクセレンス入賞農園。 酸味:◎ 甘味:〇 コク:〇 ブルボン100%と聞いていたのにどう見てもパカマラが入っています。ただキレイな酸味が非常に特徴的です。レモンティーのようです。ブルボンが入っているので深く焙煎しても面白いかも。
農園名となっている『パカイバル』は、グアテマラ中部の山地に住むマヤ族の一部であるキチェ人が使用するキチェ語で『見晴らしのいい場所』という意味です。コーヒーは今でもラバによって運ばれ、1940年代に建てられた家の明かりはガスのランタンを使用しています。モノクロの絵ハガキに出てくるひと昔前の時代にタイムスリップした気分になります。
| 品名 | パカイバル |
| 生産国 | グァテマラ |
| 地域 | アティトゥラン、セロ・パナン GPS : N14.391199 W091.204688 |
| 生産者 | フレデリック・ホフステッター |
| クロップ | 2012/2013 |
| 規格 | SHG、EP |
| 欠点規格 | 0-6/300g |
| スクリーン | スクリーン16アップ |
| 木の品種 | ブルボン、パカマラ |
| その他 | 標高1500-1700メートル、年間降雨量6000ミリ、天日乾燥、日陰栽培、 |
| 精製方法 | フルウォッシュド |
| 開花時期 | 3月-4月 |
| 収穫時期 | 11月-2月 |
| 船積時期 | 2013年7月 |
| 保管方法 | 定温倉庫 |
| ロットナンバー | 011/44077/82 |
| CLEAN CUP | 10.00 |
| SWEETNESS | 10.00 |
| AROMA | 8.0 |
| HARMONY | 10.00 |
| ACIDITY | 8.50 |
| BODY | 8.00 |
| FLAVOUR | 8.25 |
| AFTERTASTE | 8.25 |
| BALANCE | 8.25 |
| OVERALL | 8.00 |
| FINAL SCORE | 87.25 |
ローストアーモンド、カシューナッツの芳香、キャラメルとシトラスの風味、フルボディ、長く残る余韻。 |
| →→カッピングレポート |