11/12クロップからパカマラ・ハニーが初登場!
ここ最近中米で流行のハニー、パルプド・ナチュラル。グァテマラ東部の田舎、ヌエボ・オリエンテ地区ボルカン・デ・サチタンにあるプラン・デル・グアヤボ農園のドナドおじさんもシッカリと流行に乗っかってきました。もともとカップ・クオリティーには定評のあるグアヤボのパカマラ。ハニーにする事で甘味がグンッと増しました。
| 品名 | プラン・デル・グアヤボ パカマラ ハニー |
| 生産国 | グァテマラ |
| 地域 | ヌエボ・オリエンテ地区ボルカンデサチタン |
| 生産者 | プラン・デル・グアヤボ農園 |
| クロップ | 2011/2012 |
| 規格 | SHB, EP |
| 欠点規格 | 0-6/300g |
| スクリーン | スクリーン19アップ |
| 木の品種 | パカマラ |
| その他 | 100 %天日乾燥、標高1675m、年間降水量1,500㎜、日陰栽培 |
| 精製方法 | パルプド・ナチュラル |
| 開花時期 | 4月-5月 |
| 収穫時期 | 1月-3月 |
| 船積時期 | 2012年4月 |
| 保管方法 | 定温倉庫 |
| ロットナンバー | 11/44077/50 |
| CLEAN CUP | 10.00 |
| SWEETNESS | 10.00 |
| AROMA | 8.50 |
| HARMONY | 10.00 |
| ACIDITY | 7.50 |
| BODY | 8.50 |
| FLAVOUR | 9.00 |
| AFTERTASTE | 7.50 |
| BALANCE | 7.75 |
| OVERALL | 8.50 |
| FINAL SCORE | 87.25 |
| →→カッピングレポート |