グアヤボのパカマラ、根強い人気があり、定番商品になりました^^
傾斜が急で誰もコーヒーの栽培など考えもしなかった土地にコーヒーを植えたドナドおじさん。苦節22年、今年で多分62歳になるはずですが元気に急な斜面を登っているようです。プラン・デル・グアヤボ農園のパカマラは粒は大粒ですが味はキリッと繊細です。ドナドおじさんの汗と涙の結晶です。
| 品名 | プラン・デル・グアヤボ パカマラ フルウォッシュド |
| 生産国 | グァテマラ |
| 地域 | ヌエボ・オリエンテ地区ボルカンデサチタン |
| 生産者 | プラン・デル・グアヤボ農園 |
| クロップ | 2011/2012 |
| 規格 | SHB, EP |
| 欠点規格 | 0-6/300g |
| スクリーン | スクリーン19アップ |
| 木の品種 | パカマラ |
| その他 | 100 %天日乾燥、標高1675m、年間降水量1,500㎜、日陰栽培 |
| 精製方法 | フルウォッシュド、ナチュラルファーメンテーション |
| 開花時期 | 4月-5月 |
| 収穫時期 | 1月-3月 |
| 船積時期 | 2012年4月 |
| 保管方法 | 定温倉庫 |
| ロットナンバー | 11/44077/50 |
| CLEAN CUP | 10.00 |
| SWEETNESS | 10.00 |
| AROMA | 8.00 |
| HARMONY | 10.00 |
| ACIDITY | 8.50 |
| BODY | 8.50 |
| FLAVOUR | 9.00 |
| AFTERTASTE | 8.50 |
| BALANCE | 8.50 |
| OVERALL | 9.00 |
| FINAL SCORE | 90.00 |
| →→カッピングレポート |