品名 | ラ・ベラ パカマラ フルウォッシュド |
生産国 | グァテマラ |
地域 | シエラデラミナス地区アカサグアストラン |
生産者 | ラ・ベラ農園 |
クロップ | 2011/2012 |
規格 | SHB |
欠点規格 | 0-6/300g |
スクリーン | スクリーン19アップ |
木の品種 | パカマラ |
その他 | 標高1660m、年間降水量2500-3000㎜、100%日陰栽培、カフェプラクティス認証 |
精製方法 | フルウォッシュド、ナチュラルファーメンテーション |
開花時期 | 3月-5月 |
収穫時期 | 1月-4月 |
船積時期 | 2012年4月 |
保管方法 | 定温倉庫 |
ロットナンバー | 11/44077/50 |
CLEAN CUP | 10.00 |
SWEETNESS | 10.00 |
AROMA | 8.50 |
HARMONY | 10.00 |
ACIDITY | 7.75 |
BODY | 7.50 |
FLAVOUR | 7.75 |
AFTERTASTE | 7.75 |
BALANCE | 7.75 |
OVERALL | 7.75 |
FINAL SCORE | 84.75 |
→→カッピングレポート |