品名 | ポトレロ・グランデ |
生産国 | ホンジュラス |
地域 | コパン、ベレングアルチョ |
生産者 | ポトレロ・グランデ農園 |
クロップ | 2010/2011 |
規格 | SHG |
欠点規格 | 0-6/300g |
スクリーン | スクリーン16アップ |
木の品種 | カツーラ |
その他 | 標高1650メートル、年間降雨量1300-2300ミリ、日陰栽培 |
精製方法 | フルウォッシュド |
開花時期 | 4月-5月 |
収穫時期 | 11月-3月 |
船積時期 | 2011年7月 |
保管方法 | 定温倉庫 |
ロットナンバー | 13/49/121 |
CLEAN CUP | 10.00 |
SWEETNESS | 7.50 |
AROMA | 7.25 |
ACIDITY | 7.75 |
BODY | 7.75 |
FLAVOUR | 7.50 |
AFTERTASTE | 7.75 |
OVERALL | 8.00 |
ADD | 20.00 |
FINAL SCORE | 83.50 |
→→カッピングレポート |