品名 | エル・ボスケ |
生産国 | ホンジュラス |
地域 | モンテシージョス、カングアル GPS N14.25141 W088.21031 |
生産者 | エル・ボスケ農園 |
クロップ | 2010/2011 |
規格 | SHG |
欠点規格 | 0-6/300g |
スクリーン | スクリーン16アップ |
木の品種 | レッドカツアイ、イエローカツアイ |
その他 | 標高1600メートル、年間降雨量1300-2300ミリ、 |
精製方法 | フルウォッシュド |
開花時期 | 5月-6月 |
収穫時期 | 12月-4月 |
船積時期 | 2011年7月 |
保管方法 | 定温倉庫 |
ロットナンバー | 13/49/121 |
CLEAN CUP | 10.00 |
SWEETNESS | 7.50 |
AROMA | 8.50 |
ACIDITY | 8.25 |
BODY | 7.25 |
FLAVOUR | 7.50 |
AFTERTASTE | 7.75 |
OVERALL | 8.00 |
ADD | 20.00 |
FINAL SCORE | 84.75 |
→→カッピングレポート |